襄樊430不銹鋼板市場價格,襄樊不銹鋼板最新報價
單品 材質 厚度 寬度 產地/廠家 地域 價格 (元/噸) 地區
襄樊不銹鋼板 430/2B 2 - 太鋼 襄樊 10500 0 襄樊
襄樊不銹鋼板 430/2B 0.8 - 太鋼 襄樊 10900 0 襄樊
襄樊不銹鋼板 304/2B 2.5 1219 太鋼 襄樊 20800 0 襄樊
襄樊不銹鋼板 304/2B 0.7 - 太鋼 襄樊 19900 0 襄樊
襄樊不銹鋼板 304/NO.1 5 1500 寶鋼 襄樊 19000 0 襄樊
襄樊不銹鋼板 304/2B 2 - 太鋼 襄樊 19300 0 襄樊
襄樊不銹鋼板 430/2B 0.7 - 太鋼 襄樊 11000 0 襄樊
襄樊不銹鋼板 304/2B 0.6 - 太鋼 襄樊 20200 0 襄樊
襄樊不銹鋼板 304/NO.1 4 1500 太鋼 襄樊 19000 0 襄樊
襄樊不銹鋼板 304/2B 1.5 - 太鋼 襄樊 19300 0 襄樊
襄樊不銹鋼板 430/2B 0.6 - 太鋼 襄樊 11100 0 襄樊
襄樊不銹鋼板 304/2B 1.5 1219 太鋼 襄樊 20900 0 襄樊
襄樊不銹鋼板 304/2B 0.5 - 太鋼 襄樊 20200 0 襄樊
襄樊不銹鋼板 304/NO.1 6 1500 太鋼 襄樊 20500 0 襄樊
注:因市場價不穩具體價格還需電議。。!以上規格只是本公司部分現貨表。。。。。!如果該鋼管資源表中沒有您所需要的規格,您可以聯系我們,本公司會盡量為您提供所需要的鋼管產品!
銷售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經理
|