您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業有限公司的官方網站!
單品 | 外徑 | 壁厚 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 |
流體鋼管 | 377 | 10 | 20# | 山東 | 山東 | 6250 | 0 |
流體鋼管 | 219 | 6 | 20# | 鞍鋼 | 山東 | 6000 | 0 |
流體鋼管 | 159 | 6 | 20# | 鞍鋼 | 山東 | 6050 | 0 |
流體鋼管 | 108 | 4.5 | 20# | 山東 | 山東 | 5800 | 0 |
流體鋼管 | 89 | 4.5 | 20# | 山東 | 山東 | 5700 | 0 |
流體鋼管 | 57 | 3.5 | 20# | 山東 | 山東 | 6000 | 0 |
注:因市場價不穩具體價格還需電議!以上規格只是本公司部分現貨表!如果該鋼管資源表中沒有您所需要的規格,您可以聯系我們,本公司會盡量為您提供所需要的鋼管產品!
銷售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經理
|